当前位置:首页 > 资讯中心 > 通知公告

黄山市红十字会“人道徽州 博爱黄山”救助项目拟救助对象公示

发布日期:2023-12-11 09:39信息来源:市红十字会 作者:市红十字会 阅读次数: 【字体:   收藏

     2023年12月8日上午,黄山市红十字会组织召开“人道徽州  博爱黄山”救助项目评审会,对“人道徽州  博爱黄山”救助项目申报对象进行集中评审,确定了人道救助评审结果,现将拟救助对象予以公示。

 公示时间:202312月11日至1215日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与黄山市红十字会联系。  

 联系人:杨秀芳      联系电话:0559—2353644


序号 申请人姓名 性别 出生年月 家庭地址 申请救助理由 拟救助金额(元)
1 江*娣 1973.6 洽阳山小区6-103 因病致困 1000
2 陈*强 2008.4 沐春家园25-201 因病致困 1000
3 程*五 1966.1 新潭镇长源村下山组 因病致困 1000
4 程*生 1953.10  新潭镇东关村10号 因病致困 1000
5 张*强 2003.4 上塘电力新村6-501 因病致困 1000
6 刘*鸾 1953.7 三门呈村7组26号 因病致困 1000
7 陈*莲 1965.2 黎阳镇新江村 因病致困 1000
8 汪*东 1989.2 阳湖镇黄口新村43号 因病致困 1000
9 陈*平 1953.12 阳湖镇兖山75号 因病致困 1000
10 杨*平 1984.2 湖边社区山水人家 因病致困 1000
11 姚* 1969.7 荷花新村15栋502 因意外致困 1000
12 凌* 1970.12 荷花东路新村8栋303 因病致困 1000
13 谢*贤 1966.12 黄山区汤口镇芳村村 因病致困 4000
14 潘* 1986.09 黄山区仙源镇越山村 因病致困 1000
15 崔*枝 1969.09 黄山区恒泉雅居1-204 因病致困 1000
16 张*香 1973.02 黄山区月湾河2期 因病致困 1000
17 胡*平 1978.02 黄山区仙源镇越山村 因病致困 1000
18 钱*平 1963.07 黄山区谭家桥镇中墩村 因病致困 1000
19 程*贞 1987.08 呈坎镇四村 因病致困 1000
20 姚*根 1950.09 岩寺镇永兴社区 因病致困 1000
21 胡*女 1977.1 西溪南镇石桥村 因病致困 1000
22 陈罡 1992.03 呈坎镇容溪村 因病致困 1000
23 汪*牛 1958.03 富溪乡呈阳村 因病致困 1000
24 胡涛 2010.05 洽舍乡张村村 孤老病弱 1000
25 胡招娣 1936.08 西溪南镇东红村 孤老病弱 1000
26 吴银秀 1999.05 岩寺镇文峰社区 因病致困 1000
27 徐*英 1974.06 岩寺镇富山村 因病致困 1000
28 欧阳*明 1971.07 岩寺镇翰山村 因病致困 1000
29 江*清 1934.1 富溪乡新田村 因病致困 1000
30 洪*利 1952.03 潜口镇澄塘村 因病致困 1000
31 余*尚 1952.08 潜口镇潜口村 因病致困 1000
32 吴*标 1969.1 洽舍乡洽舍村 因病致困 1000
33 谢*德 1965.03 杨村乡杨村村 因病致困 1000
34 蒋*祥 1964.12 杨村乡胡川村 因意外致困 1000
35 赵*乐 2005.03 歙县上丰乡 因病致困 1000
36 程*好 1979.06 歙县雄村镇 因病致困 1000
37 曹*红 2008.01 歙县璜田乡 因病致困 1000
38 吴*娴 2005.03 歙县徽城镇 因病致困 1000
39 方*英 1984.09 歙县岔口镇 因病致困 1000
40 程*强 2007.05 休宁县海阳镇新塘村新一组 因病致困 1000
41 吴*富 1967.05 休宁县万安镇吴田村岩坑组 因意外致困 1000
42 邓*凤 1951.11 休宁县海阳镇白鹤溪路5号 因病致困 1000
43 汪*华 1971.08 休宁县陈霞乡汪坑村民小组 因病致困 1000
44 汪*芬 1983.06 休宁县典口村 因病致困 1000
45 汪*泉 2003.01 休宁县万安镇万新村古城组 因病致困 4000
46 胡*花 1966.10 洪星乡联光村胡村组 因病致困 1000
47 江*平 1982.03 美溪乡黄姑村岭脚组 因病致困 1000
48 查* 1962.10 西递镇潭口村青林组 因病致困 1000
49 汪*苟 1969.12 柯村镇湖田村团结组 因病致困 1000
50 朱*芬 1972.05 渔亭镇团结村 因病致困 1000
51 吴* 1995.02 宏村镇古溪村丰源组 因病致困 1000
52 李*华 1957.10 宏村镇雉山村李村组 因病致困 1000
53 谢*龙 1964.02 碧阳镇东街2号 因病致困 1000
54 孙* 1962.04 碧阳镇古黄村一组 因病致困 1000
55 李*喜 1946.11 宏潭乡竹溪村新四组 因病致困 1000
56 刘*华 1952.09 碧阳镇西门新村 因病致困 4000
57 李* 2009.06 祁门县凫峰镇凫坑村 因病致困 1000
58 张*坚 1970.03 柏溪乡新联村张村组 因病致困 1000
59 陈*芳 2014.09 历口镇正冲村新建组 孤老病弱 1000
60 程* 1988.11 历口镇环砂村屏山组 因病致困 1000
61 吴*德 1983.11 闪里镇文堂村大仓组 因病致困 1000
62 周*英 1945.7 屯溪区弘德园小区10幢503室 因病致困 1000
63 方*华 1952.6 黄山区仙源镇北门方宅 因病致困 1000
64 王*军 1981.6 祁门县 因病致困 1000
65 江* 1974.10 屯溪区黎阳镇茶香苑二期1栋304室 因病致困 1000
66 施* 1967.12 黄山区甘棠镇印刷厂宿舍201 因病致困 1000
合计 75000