号: 48575984X/201612-00010 信息分类: 本部门预算
主题分类: 财政、金融、审计,公民,其他 发文日期: 2016-02-12
发布机构: 黄山市红十字会 发布日期: 2016-02-18
生效日期: 2016-02-18 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

2016年预算公开

作者:红十字会办公室 发布时间:2016-02-18 13:30 信息来源:黄山市红十字会 阅读次数:

2016年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:市红十字会 单位:万元
收入  支出
收入项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结余   一、本年支出 141.63 141.63 0
 政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务 0.00 0.00 0.00
       (二)外交 0.00 0.00 0.00
二、本年收入 141.63 (三)国防 0.00 0.00 0.00
(一)一般公共预算拨款 141.63 (四)公共安全 0.00 0.00 0.00
     经常收入预算拨款 77.38 (五)教育 0.00 0.00 0.00
     国库管理非税收入 64.25 (六)科学技术 0.00 0.00 0.00
(二)政府性基金预算拨款 0.00 (七)文化体育与传媒 0.00 0.00 0.00
    (八)社会保障和就业    134.28 134.28 134.28 0.00
    (九)医疗卫生支出             3.33 3.33 3.33 0.00
    (十)节能环保支出 0.00 0.00 0.00
    (十一)城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
    (十二)农林水支出 0.00 0.00 0.00
  (十三)交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    (十四)资源勘探电力信息等支出 0.00 0.00 0.00
    (十五)商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    (十六)金融支出 0.00 0.00 0.00
    (十七)援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    (十八)国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    (十九)住房保障支出 4.02 4.02 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
    二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00
    二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00
         
    二、结转下年      
收入总计 141.63 支出总计 141.63 141.63 0.00

2016年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:市红十字会 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 141.63 63.38 78.25
208 社会保障和就业支出 134.28 56.03 78.25
20805  行政事业单位离退休 8.3100 8.3100 0.00
2080501     归口管理的行政单位离退休 8.3100 8.3100 0.00
303       对个人和家庭的补助 8.3100 8.3100 0.00
20816  红十字事业 125.97 47.72 78.25
2081601     行政运行(红十字事业) 47.7200 47.7200 0.00
301       工资福利支出 36.0000 36.0000 0.00
302       商品和服务支出 7.5000 7.5000 0.00
303       对个人和家庭的补助 4.2200 4.2200 0.00
2081699     其他红十字事业支出 78.25 0.00 78.25
302       商品和服务支出 17.25 0.00 17.25
310       其他资本性支出 1.0000 0.00 1.00
399       其他支出 60.00 0.00 60.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.3300 3.3300 0.00
21005  医疗保障 3.3300 3.3300 0.00
2100501     行政单位医疗 3.3300 3.3300 0.00
301       工资福利支出 3.3300 3.3300 0.00
221 住房保障支出 4.0200 4.0200 0.00
22102  住房改革支出 4.0200 4.0200 0.00
2210201     住房公积金 4.0200 4.0200 0.00
303       对个人和家庭的补助 4.0200 4.0200 0.00

2016年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:市红十字会 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
    63.36
301 工资福利支出 39.33
30101  基本工资 17.49
30102  津贴补贴 15.94
30103  奖金 2.23
30104  社会保障缴费 0.34
30108  医疗保险支出 3.33
302 商品和服务支出 7.50
30201  办公费 0.30
30202  印刷费 0.20
30203  咨询费 0.00
30205  水电费 0.15
30207  邮电费 0.25
30211  差旅费 0.50
30216  培训费 0.00
30217  公务接待费 0.10
30228  工会经费 0.58
30229  福利费 0.44
30239  其他交通费用 4.38
30299  其他商品和服务支出 0.60
303 对个人和家庭的补助 16.55
30302  退休费 8.31
30309  奖励金 0.04
30311  住房公积金 4.02
30399  其他对个人和家庭的补助支出(不可预见) 4.18
310 其他资本性支出 0.00
31099  其他资本性支出 0.00

2016年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称:市红十字会         单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出    
合计 基本支出 项目支出
 无          
           

2016年部门收支预算总表
部门名称:市红十字会 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 141.6300 (一)一般公共服务 0.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 (二)外交 0.00
三、纳入专户管理政府非税收入 0.00 (三)国防 0.00
四、其他收入 0.00 (四)公共安全 0.00
    事业收入   (五)教育 0.00
    上级补助收入   (六)科学技术 0.00
    附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒 0.00
    其他   (八)社会保障和就业 134.28
    (九)医疗卫生支出 3.33
    (十)节能环保支出 0.00
    (十一)城乡社区支出 0.00
    (十二)农林水支出 0.00
    (十三)交通运输支出 0.00
    (十四)资源勘探电力信息等支出 0.00
    (十五)商业服务业等支出 0.00
    (十六)金融支出 0.00
    (十七)援助其他地区支出 0.00
    (十八)国土海洋气象等支出 0.00
    (十九)住房保障支出 4.02
    (二十)粮油物资储备支出 0.00
    (二十一)国债还本付息支出 0.0000
    (二十二)其他支出 0.00
       
       
本年收入合计 141.63 本年支出合计 141.63
       
上年结余收入   结转下年  
       
收入总计 141.63 支出总计 141.63

2016年部门收入预算总表
部门名称:市红十字会 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 141.63 0.00 141.63 141.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 134.28 0.00 134.28 134.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805  行政事业单位离退休 8.31 0.00 8.31 8.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501     归口管理的行政单位离退休 8.31 0.00 8.31 8.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816  红十字事业 125.97 0.00 125.97 125.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081601     行政运行(红十字事业) 47.72 0.00 47.72 47.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699     其他红十字事业支出 78.25 0.00 78.25 78.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.33 0.00 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005  医疗保障 3.33 0.00 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501     行政单位医疗 3.33 0.00 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.02 0.00 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102  住房改革支出 4.02 0.00 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 4.02 0.00 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016年部门支出预算总表
部门:
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出 134.2800 56.03 78.25
20805  行政事业单位离退休 8.3100 8.31 0.00
2080501     归口管理的行政单位离退休 8.3100 8.31 0.00
20816  红十字事业 125.9700 47.72 78.25
2081601     行政运行(红十字事业) 47.7200 47.72 0.00
2081699     其他红十字事业支出 78.2500 0.00 78.25
210 医疗卫生与计划生育支出 3.3300 3.33 0.00
21005  医疗保障 3.3300 3.33 0.00
2100501     行政单位医疗 3.3300 3.33 0.00
221 住房保障支出 4.0200 4.02 0.00
22102  住房改革支出 4.0200 4.02 0.00
2210201     住房公积金 4.0200 4.02 0.00

2016年部门“三公”经费预算表
部门名称 单位:万元
项目 预算数
合计 0.8000
因公出国(境) 0.00
公务接待费 0.80
公务用车购置及运行费 0.0000
    其中:公务用车运行费 0.00
          公务用车购置费 0.0000