号: 48575984X/201404-00001 信息分类: 本部门预算
主题分类: 其他,公民,其他 发文日期: 2014-04-29
发布机构: 黄山市红十字会 发布日期: 2014-04-29
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

2014红十字会预算公开

作者:黄山市红十字会 发布时间:2014-04-29 15:25 信息来源:黄山市红十字会 阅读次数:

公共财政预算收支预算总表
单位:万元
收   入   支出  
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余   一、一般公共服务  
    二、外交  
二、财政拨款收入 147.60 三、国防  
    四、公共安全  
三、纳入专户管理的政府非税收入   五、教育  
    六、科学技术  
四、其他收入   七、文化体育与传媒  
      事业收入   八、社会保障和就业 142.10
      经营收入   九、社会保险基金支出  
      上级补助收入   十、医疗卫生 2.52
      附属单位上缴收入   十一、节能环保  
      其他   十二、城乡社区事务  
    十三、农林水事务  
    十四、交通运输  
    十五、资源勘探电力信息等事务  
    十六、商业服务业等事务  
    十七、金融监管等事务支出  
    十八、国土资源气象等事务  
    十九、住房保障支出 2.98
    二十、粮油物资储备事务  
    二十一、预备费  
    二十二、国债还本付息支出  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
     
       
收      入      合      计 147.60 支   出   合   计 147.60
公共财政预算支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计   147.60 48.30 99.30  
208 社会保障和就业支出 142.10 42.80 99.30  
 20805  行政事业单位离退休 7.10 7.10    
    2080501     归口管理的行政单位离退休 7.10 7.10    
 20816  红十字事业 135.00 35.70 99.30  
    2081601     行政运行(红十字事业) 35.70 35.70    
    2081699     其他红十字事业支出 99.30   99.30  
210 医疗卫生支出 2.52 2.52    
 21005  医疗保障 2.52 2.52    
    2100501     行政单位医疗 2.52 2.52    
221 住房保障支出 2.98 2.98    
 22102  住房改革支出 2.98 2.98    
    2210201     住房公积金 2.98 2.98    
公共财政预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计   147.60 48.30 99.30  
208 社会保障和就业支出 142.10 42.80 99.30  
 20805  行政事业单位离退休 7.10 7.10    
    2080501     归口管理的行政单位离退休 7.10 7.10    
 20816  红十字事业 135.00 35.70 99.30  
    2081601     行政运行(红十字事业) 35.70 35.70    
    2081699     其他红十字事业支出 99.30   99.30  
210 医疗卫生支出 2.52 2.52    
 21005  医疗保障 2.52 2.52    
    2100501     行政单位医疗 2.52 2.52    
221 住房保障支出 2.98 2.98    
 22102  住房改革支出 2.98 2.98    
    2210201     住房公积金 2.98 2.98    
附件3:
公共财政预算收入预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计   147.60   147.60              
208 社会保障和就业支出 142.10   142.10              
 20805  行政事业单位离退休 7.10   7.10              
    2080501     归口管理的行政单位离退休 7.10   7.10              
 20816  红十字事业 135.00   135.00              
    2081601     行政运行(红十字事业) 35.70   35.70              
    2081699     其他红十字事业支出 99.30   99.30              
210 医疗卫生支出 2.52   2.52              
 21005  医疗保障 2.52   2.52              
    2100501     行政单位医疗 2.52   2.52              
221 住房保障支出 2.98   2.98              
 22102  住房改革支出 2.98   2.98              
    2210201     住房公积金 2.98   2.98              
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。